功能特点:
·手动速度0.1-20度/s,变倍/速度自动匹配功能
·64个预置位,支持4组巡航轨迹
·4组自动扫描功能
·模式路径(花样扫描)功能
·定时激活功能
·预置位远程校准功能
·通讯异常保护功能
·兼容多种安装方式
·可选配四线制一体机
摄像机参数:
型号 | TC-D6700/6900AW | TC-D6722N/6922N-AW | TC-D6718/6918AW | TC-D6726/6926AW |
图像传感器 | ---- | 1/4英寸Sony Super HAD CCD | 1/4英寸Exview HAD CCD | |
有效像素 | ---- | 44万像素 | ||
水平解析度 | ---- | 480TVL | ||
变倍 | ---- | 22倍(×10) | 18倍(×12) | 26倍(×12) |
最低照度 | ---- | 1.0LUX/0.001LUX | 0.7LUX/0.01LUX | 1.0LUX/0.01LUX |
视频输出 | ---- | VBS:1.0Vp-p,75欧姆 | VBS:1.0Vp-p,75欧姆 | |
信噪 | ---- | ≥50 dB | ||
电子快门 | ---- | 1/50 ~ 1/10,000s | 1/1~1/10000S | |
背光补偿 | ---- | 开/关 | ||
聚焦系统 | ---- | 自动/键控自动/手动 | ||
电源功耗 | ---- | AC24V,50Hz,1.25A,30W |
机械参数:
水平角度 | 355° |
垂直角度 | 90° |
水平转速 | 0. 1°~20°/s |
垂直转速 | 0. 1°~20°/s |
预置位 | 64个 |
预置位精度 | 0.2° |
控制方式 | 多协议,RS485 |
功率 | 室内:8W 室外:20W |
工作温度 | 室内:0℃—+50℃ 室外:-35℃—+55℃ |
环境湿度 | 0-95%(无冷凝) |
天津滨海高新区(华苑)华科二路8号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
tiandy@tiandy.com
天地伟业技术有限公司(天地伟业TIANDY)是全球领先的智能安防产品研发、制造及解决方案提供商。天地伟业TIANDY产品包括高清网络摄像机、网络矩阵、硬盘录像机、网络编解码器、光通讯、网络存储、显示及控制、综合管理平台等全系列产品,天地伟业将人工智能、区块链、云计算、大数据、信创生态等技术服务于公安、政法、交通、金融、教育、水利等领域,依托技术创新和精工品质,为全球提供智能、高效、安全的安防应用。